<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BluewayBlueway | Blueway</title>
	<atom:link href="http://www.blue-way.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blue-way.fr</link>
	<description>La référence développement durable de Sonepar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 14:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>CGED Bourges: 3ème journée portes ouvertes</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/evenement/cged-bourges-3eme-journee-portes-ouvertes?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cged-bourges-3eme-journee-portes-ouvertes</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/evenement/cged-bourges-3eme-journee-portes-ouvertes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/cged-bourges.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1684" title="cged bourges" src="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/cged-bourges.jpg" alt="" width="616" height="871" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/evenement/cged-bourges-3eme-journee-portes-ouvertes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3ème rencontre Eco-énergie au CSO Poitiers</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/evenement/3eme-rencontre-eco-energie-au-cso-poitiers?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3eme-rencontre-eco-energie-au-cso-poitiers</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/evenement/3eme-rencontre-eco-energie-au-cso-poitiers#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Saving week]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2013, des animations permanentes seront proposées à l’agence CSO Poitiers autour des solutions« économie d’énergie » dont trois journées thématiques : Mardi 14 mai 2013 :LES SOLUTIONS ECLAIRAGE avec Philips, Thében, Sarlam, L’Ebénoïd, Sylvania Mercredi 15 mai 2013 :EXPOSITION/ESSAIS DE VOITURES ÉLECTRIQUES ET SOLUTIONS DE RECHARGE avec la participation de Legrand et Hager. A l’essai : Renault Zoé et Twizy / Nissan LEAF / Peugeot Ion Vendredi17 mai 2013 :LES SOLUTIONS GÉNIE CLIMATIQUE avec Atlantic, Hager, Noirot et Unelvent &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du lundi 13 mai au vendredi 17 mai 2013, des animations permanentes seront proposées à l’agence CSO Poitiers autour des solutions« économie d’énergie » dont trois journées thématiques :</strong></p>
<p><strong>Mardi 14 mai 2013</strong> :LES SOLUTIONS ECLAIRAGE avec Philips, Thében, Sarlam, L’Ebénoïd, Sylvania</p>
<p><strong>Mercredi 15 mai 2013</strong> :EXPOSITION/ESSAIS DE VOITURES ÉLECTRIQUES ET SOLUTIONS DE RECHARGE avec la participation de Legrand et Hager.</p>
<p>A l’essai : Renault Zoé et Twizy / Nissan LEAF / Peugeot Ion</p>
<p><strong>Vendredi17 mai 2013</strong> :LES SOLUTIONS GÉNIE CLIMATIQUE avec Atlantic, Hager, Noirot et Unelvent</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/cso-poitiers.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1681" title="cso poitiers" src="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/cso-poitiers.jpg" alt="" width="936" height="638" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/evenement/3eme-rencontre-eco-energie-au-cso-poitiers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguration du Centre Expert SDME de Dijon</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/evenement/inauguration-du-centre-expert-sdme-de-dijon?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inauguration-du-centre-expert-sdme-de-dijon</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/evenement/inauguration-du-centre-expert-sdme-de-dijon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/sdme.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1676" title="sdme" src="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/sdme.jpg" alt="" width="507" height="677" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/evenement/inauguration-du-centre-expert-sdme-de-dijon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGED vous aide à valoriser vos économies d&#8217;énergie</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/chantiers/cged-vous-aide-a-valoriser-vos-economies-denergie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cged-vous-aide-a-valoriser-vos-economies-denergie</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/chantiers/cged-vous-aide-a-valoriser-vos-economies-denergie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Pour en savoir plus : http://www.cged-ecoprime.sonepar.fr/ &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/Insertion-Eco-prime-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1670" title="Insertion Eco prime 1" src="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/Insertion-Eco-prime-1.jpg" alt="" width="725" height="428" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour en savoir plus : <a href="http://www.cged-ecoprime.sonepar.fr/">http://www.cged-ecoprime.sonepar.fr/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/chantiers/cged-vous-aide-a-valoriser-vos-economies-denergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorisez vos travaux d&#8217;économie d&#8217;énergie avec Eco Value</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/chantiers/valorisez-vos-travaux-deconomie-denergie-avec-eco-value?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valorisez-vos-travaux-deconomie-denergie-avec-eco-value</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/chantiers/valorisez-vos-travaux-deconomie-denergie-avec-eco-value#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chantiers]]></category>
		<category><![CDATA[CEE]]></category>
		<category><![CDATA[économie d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/Insertion-Eco-value-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1665" title="Insertion Eco value 1" src="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/Insertion-Eco-value-1.jpg" alt="" width="725" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/chantiers/valorisez-vos-travaux-deconomie-denergie-avec-eco-value/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RT2012 : Décision du Conseil d&#8217;Etat</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/reglementations/rt2012-decision-du-conseil-detat?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rt2012-decision-du-conseil-detat</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/reglementations/rt2012-decision-du-conseil-detat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réglementations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[Le recours du GIFAM (syndicat des fabricants d’appareils ménagers) sur la RT2012, en particulier sur la pénalisation de l&#8217;effet Joule a été traité par le Conseil d&#8217;État. La loi a été censurée, mais le conseil d&#8217;État prend beaucoup de précautions pour ne pas tout casser, estimant qu&#8217;un retour à la RT2005 est impossible. Or, l&#8217;aspect de calcul n&#8217;est absolument pas mis en cause dans la décision. Seule la forme de la promulgation l&#8217;est. Il serait donc abusif de dire que la RT2012 est annulée. &#160; Il est cependant utile de noter les points suivants: - Le délai de mise en application est reculé au 23 juillet 2013. - Tout chantier démarré aux conditions actuelles de la RT2012 sera validé, sans remise en cause possible (c&#8217;est écrit explicitement dans la décision). - Il est possible qu&#8217;il y ait un assouplissement du texte vers l&#8217;électrique, mais rien n&#8217;est assuré à ce jour. &#160; En conclusion, la RT2012 continue de s’appliquer selon les mêmes dispositions et exigences définies dans les textes réglementaires déjà publiés, en attendant la fin de la concertation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le recours du GIFAM (syndicat des fabricants  d’appareils ménagers) sur la RT2012, en particulier sur la pénalisation de  l&#8217;effet Joule a été traité par le Conseil d&#8217;État.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi a été censurée, mais le conseil d&#8217;État  prend beaucoup de précautions pour ne pas tout casser, estimant qu&#8217;un retour à  la RT2005 est impossible.</p>
<p style="text-align: justify;">Or, l&#8217;aspect de calcul n&#8217;est absolument pas mis  en cause dans la décision. Seule la forme de la promulgation l&#8217;est.</p>
<p style="text-align: justify;">Il serait donc abusif de dire que la RT2012 est  annulée.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il est cependant utile de noter les points suivants:</p>
<p style="text-align: justify;">- Le délai de mise en application est reculé au 23 juillet 2013.</p>
<p>- Tout chantier démarré aux conditions  actuelles de la RT2012 sera validé, sans remise en cause possible (c&#8217;est écrit  explicitement dans la décision).</p>
<p>- Il est possible qu&#8217;il y ait un  assouplissement du texte vers l&#8217;électrique, mais rien n&#8217;est assuré à ce jour.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><span style="font-size: 12px; line-height: 16px;">En conclusion,  la RT2012 continue de s’appliquer selon les mêmes dispositions et exigences  définies dans les textes réglementaires déjà publiés, en attendant la fin de la  concertation.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/reglementations/rt2012-decision-du-conseil-detat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Energy Saving Week, la semaine des rencontres éco-énergies</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/evenement/lenergy-saving-week-la-semaine-des-rencontres-eco-energies?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenergy-saving-week-la-semaine-des-rencontres-eco-energies</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/evenement/lenergy-saving-week-la-semaine-des-rencontres-eco-energies#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 3ème année consécutive, l&#8217;Energy Saving Week, la semaine des rencontres éco-énergies, s’organise dans toutes les agences de Sonepar France du 13 au 17 mai. Durant une semaine, les collaborateurs sensibiliseront et formeront leurs clients installateurs aux opportunités de marché liées aux économies d&#8217;énergie. Cette année l&#8217;Energy Saving Week se tiendra du 13 au 17 mai dans les agences Sonepar France participantes. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><span style="font-size: 12px; line-height: 16px;">Pour la 3ème année consécutive, l&#8217;Energy Saving Week, la  semaine des rencontres éco-énergies, s’organise dans toutes les agences de  Sonepar France du 13 au 17 mai.</span></strong></h1>
<p>Durant une semaine, les collaborateurs sensibiliseront et formeront leurs  clients installateurs aux opportunités de marché liées aux économies  d&#8217;énergie.</p>
<p>Cette année l&#8217;Energy Saving Week se tiendra du 13 au 17 mai  dans les agences Sonepar France participantes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/Affiche-ESW-2013.jpg"></a><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/banniere-rencontre-eco-energie.jpg"></a><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/banniere-rencontre-eco-energie1.jpg"></a><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/Affiche-ESW-2013-v2.jpg"></a><a href="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/banniere-rencontre-eco-energie2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1651" title="banniere-rencontre-eco-energie" src="http://www.blue-way.fr/wp-content/uploads/2013/05/banniere-rencontre-eco-energie2.jpg" alt="" width="448" height="113" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/evenement/lenergy-saving-week-la-semaine-des-rencontres-eco-energies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat FGME / RÉCYLUM : près de 1000 tonnes collectées</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/gestion-des-dechets/partenariat-fgme-recylum-pres-de-1000-tonnes-collectees?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partenariat-fgme-recylum-pres-de-1000-tonnes-collectees</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/gestion-des-dechets/partenariat-fgme-recylum-pres-de-1000-tonnes-collectees#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 10:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Collecte]]></category>
		<category><![CDATA[déchèteries]]></category>
		<category><![CDATA[DEEE]]></category>
		<category><![CDATA[DEEE pro]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[lampes]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[Recylum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[6 ans après le démarrage de la filière lampes et du partenariat entre la FGME et Récylum, près de 1.000 tonnes de tubes fluorescents et lampes ont été collectées. En 2012 par les distributeurs en matériels électriques adhérents à la FGME. La fédération est également très active dans le déploiement  de la filière DEEE Pro, dont elle a été partenaire dès le  lancement en 2010, et qui vient d’être agréée  (août 2012) par les pouvoirs publics. Collecte des lampes usagées : Grâce à l&#8217;implication de ses adhérents, la FGME a collecté près de 1.000 tonnes Aujourd’hui, les adhérents de la FGME, qui représentent 80% des grossistes &#8211;‐ distributeurs en Matériel électrique, participent activement à l’intensification de la collecte des déchets   ’équipements électriques. Ils ont ainsi collecté 980 tonnes de tubes et lampes  en 2012. En 2012, 16 Agences de grossistes adhérents à la FGME élues meilleurs points de collecte lampes de leur région. Chaque année, pour valoriser dans toutes les régions françaises l&#8217;effort de ses partenaires de collecte, Récylum met en avant les meilleurs d&#8217;entre eux. « Nous remercions la FGME de son implication et  de son  soutien dans le développement de la collecte des déchets d’équipements électriques gérés par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>6 ans après le démarrage de la filière lampes et du partenariat entre la FGME</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>et Récylum</em></strong><strong><em>, près de 1.000 tonnes de tubes fluorescents et lampes ont été collectées. </em></strong><strong><em>En 2012 par les distributeurs en matériels électriques adhérents à la FGME. </em></strong><strong><em>La fédération est également très active dans le déploiement  de la filière DEEE Pro</em></strong><strong><em>, d</em></strong><strong><em>ont elle a été partenaire dès le  lancement en 2010, et qui vient d’être agréée  (août </em></strong><strong><em>2012) par les pouvoirs publics. Collecte des lampes usagées : </em></strong><strong><em>Grâce à l&#8217;implication de ses adhérents, la FGME a collecté près de 1.000 tonnes</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Aujourd’hui, les adhérents de la FGME, qui représentent 80% des grossistes &#8211;‐ distributeurs en Matériel électrique, participent activement à l’intensification de la collecte des déchets   ’équipements électriques. Ils ont ainsi collecté 980 tonnes de tubes et lampes  en 2012.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>En 2012, 16 </em></strong><strong><em>Agences de grossistes adhérents à la FGME élues meilleurs points de collecte lampes d</em></strong><strong><em>e leur région.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Chaque année, pour valoriser dans toutes les régions françaises l&#8217;effort de ses partenaires de collecte, Récylum met en avant les meilleurs d&#8217;entre eux. « <em>Nous remercions la FGME de son implication et  de son  soutien dans le développement de la collecte des déchets d’équipements électriques gérés par Récylum.  Les résultats des meilleurs points collecte en </em><em>témoignent. De nombreuses  actions devraient encore venir ponctuer ce partenariat fructueux</em>. » Vanessa Montagne, Directrice des Partenariats et du Développement</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le Partenariat FGME/Récylum</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La FGME et Récylum ont un accord de partenariat depuis septembre 2006 portant sur les modalités de déploiement de la collecte des lampes sur les points de vente des grossistes en matériel électrique. Cet accord matérialise la volonté des distributeurs du circuit professionnel d’apporter à leurs clients utilisateurs et installateurs un service de proximité dans le cadre de l’application du Décret DEEE visant à financer et assurer la reprise et la gestion des déchets d<strong>’</strong>équipements électriques.</p>
<p style="text-align: justify;">La FGME est également un des partenaires fondateurs de la filière DEEE Pro du bâtiment (catégories 5 et 9 du décret DEEE) créée par Récylum en 2010. Consciente du caractère inédit de cette filière et  de l’importance d’un engagement collectif de toutes les parties prenantes pour en garantir la  réussite, la  FGME avait répondu présente. « <em>La FGME est un partenaire historique de Récylum.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Les résultats de la démarche entreprise sous un mode ollaboratif ne pouvaient que Nous conforter d&#8217;être présents auprès des acteurs du bâtiment et de  nos partenaires fournisseurs s</em><em>ur ce projet.</em>» Roland Mongin, Délégué général de la FGME.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/gestion-des-dechets/partenariat-fgme-recylum-pres-de-1000-tonnes-collectees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filière électrique : une étude Xerfi prévoit un rebond après 2013</title>
		<link>http://www.blue-way.fr/acteurs/1630?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1630</link>
		<comments>http://www.blue-way.fr/acteurs/1630#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 16:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blueway.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Marché]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[smart grids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blue-way.fr/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[En réelle perte de vitesse en 2013, notamment sur la basse tension, la filière électrique (industriels, négociants et installateurs) devrait rebondir à moyen terme grâce au trio énergies renouvelables/smart grids/efficacité énergétique des bâtiments. Selon une étude que vient de publier le cabinet Xerfi, l’activité des négociants et la production des fabricants de matériels électrique basse tension en France se replieront en 2013, et le chiffre d’affaires des installateurs électriques suivis par le panel Xerfi ne progressera que de 1%. En cause : l’effondrement de la construction neuve en résidentiel ou non, et le recul des transactions immobilières, traditionnellement porteuses de chantiers en rénovation. En revanche, les acteurs de la haute tension devraient mieux s’en sortir grâce aux investissements prévues par les gestionnaires de réseaux (comme RTE par exemple qui compte investir 3Mds € dans le réseau électrique français entre 2012 et 2013). &#160; Les marges des industriels et des négociants préservées La bonne nouvelle de cette étude vient de l’analyse des performances financières des équipementiers et des négociants. Le taux de marge brute des fabricants et celui de marge commerciale des distributeurs professionnels spécialisés sont en progression sous l’effet conjugué de la baisse des coûts d’approvisionnement, des revalorisations tarifaires et du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>En réelle perte de vitesse en 2013, notamment sur la basse tension, la filière électrique (industriels, négociants et installateurs) devrait rebondir à moyen terme grâce au trio énergies renouvelables/smart grids/efficacité énergétique des bâtiments.</strong></p>
<p>Selon une étude que vient de publier le cabinet Xerfi, l’activité des négociants et la production des fabricants de matériels électrique basse tension en France se replieront en 2013, et le chiffre d’affaires des installateurs électriques suivis par le panel Xerfi ne progressera que de 1%. En cause : l’effondrement de la construction neuve en résidentiel ou non, et le recul des transactions immobilières, traditionnellement porteuses de chantiers en rénovation.</p>
<p>En revanche, les acteurs de la haute tension devraient mieux s’en sortir grâce aux investissements prévues par les gestionnaires de réseaux (comme RTE par exemple qui compte investir 3Mds € dans le réseau électrique français entre 2012 et 2013).</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 id="h2_1"><strong>Les marges des industriels et des négociants préservées</strong></h2>
<p>La bonne nouvelle de cette étude vient de l’analyse des performances financières des équipementiers et des négociants. Le taux de marge brute des fabricants et celui de marge commerciale des distributeurs professionnels spécialisés sont en progression sous l’effet conjugué de la baisse des coûts d’approvisionnement, des revalorisations tarifaires et du développent d’offres à plus forte valeur ajoutée.</p>
<p>Parallèlement, malgré une gestion prudente de la part des intervenants, les autres charges externes et les frais de personnel devraient atteindre leur plus haut niveau historique en 2013.</p>
<p>Au final, selon Thibaud Brejon de Lavergnée, auteur de cette étude, «le taux d’excédent brut d’exploitation des fabricants et des négociants de matériels électriques du panel Xerfi, aura progressé de 1,2 point pour les premiers et 0,5 point pour les seconds entre 2010 et 2011, pour atteindre une moyenne de 6,5% de leur chiffre d’affaires en 2013».</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 id="h2_2"><strong>Les installateurs plus touchés par la crise</strong></h2>
<p>En revanche, les spécialistes des travaux d’installation électrique affichent des performances économiques et financières nettement dégradées depuis 2005. Pris entre la puissance des négociants et des clients qui ont plus fait jouer la concurrence, leurs marges se sont effritées. D’autant plus que les entreprises ont jusqu’à présent privilégié le maintien de l’emploi qualifié afin d’être rapidement opérationnel en cas de redémarrage d’activité.</p>
<p>Résultat : le taux d’EBE des installateurs suivi par Xerfi s’est contracté de 1,5 point depuis 2005.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 id="h2_3"><strong>De l’espoir à moyen et long termes</strong></h2>
<p>Cette étude pointe trois éléments de rebond pour la filière électrique. L’essor des nouvelles énergies électriques -bien qu’embourbées actuellement dans une instabilité réglementaire chronique, des tensions sur le financement des projets et la dégradation de la conjoncture économique- devrait à long terme être favorable au secteur. Cependant, à plus brève échéance, ce sont les réseaux intelligents (smart grids) et l’efficacité énergétique dans les bâtiments qui seront les plus porteurs.</p>
<p>Ce dernier sera dynamique tant dans les segments résidentiel (domotique) que non résidentiel (GTB) selon Xerfi et bénéficiera des politiques publiques et réglementaires. «Les négociants, comme les installateurs, seront favorablement impactés car ils apporteront leur expertise sur les questions d’efficacité énergétiques à leurs clients», note Thibaud Brejon de Lavergnée, en citant l’accord Capeb/Sonepar.</p>
<p>Les installateurs profiteront de cette dynamique en proposant des offres globales (diagnostic, mise en place, maintenance) et en renforçant leur présence de proximité auprès du client final.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Source NEGOCE. http://www.lemoniteur.fr</span><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blue-way.fr/acteurs/1630/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
